Pewnie nieraz zadajesz sobie takie pytanie. Czy lepiej wybrać domenę .pl czy .com a może jednak .eu ? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na większość nurtujących pytań. Nigdy nie jest to wybór oczywisty często bardzo trudno podjąć decyzję, a jeszcze trudniej aby była to naprawdę dobra decyzja.
Jaka domena najlepsza do pozycjonowania
Bardzo dużo zależy od frazy jaką chcemy pozycjonować. Bezsprzecznie naszej stronie pomoże jeśli nazwa domeny będzie zawierać słowo kluczowe np. prywatnykucharz.pl dla której to strony główna frazą są słowa „prywatny kucharz”. W naszej domenie nie da się jednak zawrzeć wszystkich fraz na które chcemy aby była widoczna w Google np. również frazy „pokazy kulinarne” musimy zdecydować się przeważnie na jedną frazę lub słowo które występuje w wielu frazach w tym wypadku np. „kucharz” dla sklepu internetowego takim słowem byłoby słowo „sklep” oczywiście takie domeny bardzo trudno dostać więc musielibyśmy cos dodać do słowa kluczowego np „kucharznawynajem.pl” czy „skleprowerowy.pl”.
Niewątpliwe taki wybór delikatnie nam pomoże w pozycjonowaniu strony na frazę z domeny – frazę brandu. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad, wybierając domenę „kucharznawynajem.pl” czy „skleprowerowy.pl” mocno określamy się w danej branży i budujemy swoje markę w mocno zawężonym przez domenę kierunku, trudno będzie przekształcić sklep rowerowy w sklep rybny.
Możemy pójść drugą drogą i połączyć dwie uniwersalne frazy tworząc brandy „fajnysklep.pl” czy też „dobrykucharz.pl” co prawda domena nie jest do końca precyzyjna ale daje nam szerszy wachlarz możliwości i nie ogranicza w często nieprzewidywalnej przyszłości. Na stronie fajnysklep.pl możemy sprzedawać cokolwiek nie tylko rowery i części do nich.
Możemy również budować brand własny niezwiązany z jakimkolwiek słowem kluczowym w np. bestguard.eu stoppodrbom.pl czy też allegro.pl niestety aby nasi klienci zapamiętali taką nazwę będzie nas to kosztować najwięcej pracy i środków Przy takim wyborze zdecydowanie musimy poszukać prostej i możliwie krótkiej domeny np. abc.pl
Polskie słowa .pl angielskie słowa .com ?
Tak, w mojej ocenie ma sens wybieranie polskich słów – domen zawierających polskie słowa szczególnie dla naszej domeny krajowej .pl takim wyborem jest sklep np. taniekomputery.pl. Oczywiście możemy wybrać domenę .eu lub .com jednak zawsze najmocniejszą domeną dla typowo polskich słów będzie
domena com.pl czy warto
Jak wybrać domenę i hosting
hosting mozesz zawsze łątwo zmienic domeny juz nie
Domena org dla kogo
Końcówki domen kraje/ domeny narodowe
Domena | Państwo |
.com.ar | Argentyna |
.ar | Argentyna |
.at | Austria |
.com.au | Australia |
.au | Australia |
.az | Azerbejdżan |
.ba | Bośnia i Hercegowina |
.be | Belgia |
.bg | Bułgaria |
.com.br | Brazylia |
.net.br | Brazylia |
.org.br | Brazylia |
.by | Białoruś |
.ca | Kanada |
.ch | Szwajcaria |
.cl | Chile |
.cn | Chiny |
.com.cn | Chiny |
.net.cn | Chiny |
.co | Kolumbia |
.com.co | Kolumbia |
.cu | Kuba |
.com.cy | Cypr |
.cy | Cypr |
.cz | Republika Czeska |
.de | Niemcy |
.com.de | Niemcy |
.dj | Dżibuti |
.dk | Dania |
.ee | Estonia |
.com.ee | Estonia |
.com.eg | Egipt |
.eg | Egipt |
.es | Hiszpania |
.com.es | Hiszpania |
.org.es | Hiszpania |
.fi | Finlandia |
.fr | Francja |
.ge | Gruzja |
.gr | Grecja |
.com.gr | Grecja |
.com.hk | Hongkong |
.hk | Hongkong |
.hm | Wyspy Heard i McDonalda |
.hn | Honduras |
.hr | Chorwacja |
.com.hr | Chorwacja |
.hu | Węgry |
.co.hu | Węgry |
.co.id | Indonezja |
.id | Indonezja |
.ie | Irlandia |
.co.il | Izrael |
.in | Indie |
.co.in | Indie |
.it | Włochy |
.co.it | Włochy |
.jp | Japonia |
.co.ke | Kenia |
.ke | Kenia |
.kr | Korea Południowa |
.lt | Litwa |
.lu | Luksemburg |
.lv | Łotwa |
.com.lv | Łotwa |
.ly | Libia |
.ma | Maroko |
.md | Mołdawia |
.me | Czarnogóra |
.mk | Macedonia |
.com.mt | Malta |
.mt | Malta |
.mx | Meksyk |
.com.mx | Meksyk |
.nl | Holandia (Niderlandy) |
.co.nl | Holandia (Niderlandy) |
.co.no | Norwegia |
.no | Norwegia |
.nz | Nowa Zelandia |
.co.nz | Nowa Zelandia |
.pe | Peru |
.ph | Filipiny |
.pk | Pakistan |
.pl | Polska |
.pt | Portugalia |
.com.pt | Portugalia |
.com.ro | Rumunia |
.ro | Rumunia |
.rs | Serbia |
.com.ru | Rosja |
.ru | Rosja |
.sa | Arabia Saudyjska |
.com.sa | Arabia Saudyjska |
.com.se | Szwecja |
.se | Szwecja |
.com.sg | Singapur |
.sg | Singapur |
.si | Słowenia |
.sk | Słowacja |
.co.th | Tajlandia |
.tn | Tunezja |
.com.tr | Turcja |
.web.tr | Turcja |
.tw | Tajwan |
.ua | Ukraina |
.com.ua | Ukraina |
.net.ua | Ukraina |
.uk | Wielka Brytania (GB) |
.me.uk | Wielka Brytania (GB) |
.org.uk | Wielka Brytania (GB) |
.uk.com | Wielka Brytania (GB) |
.us | Stany Zjednoczone |
Wyszukiwarka domen /wolnych